|
|
|
|
周走势
月走势
季走势
年走势
|
| 指数代码 | 指数名称 | 本期指数 | 涨跌值 | 涨跌幅度 |
| 1 | 112000 | 电阻器 | 109.11 | +9.92 | +10.00% |
| 2 | 122200 | DSP | 93.77 | +7.30 | +8.44% |
| 3 | 310000 | MP3 | 76.11 | +5.38 | +7.61% |
| 4 | 110000 | 电子元件 | 102.34 | +6.29 | +6.55% |
| 5 | 122100 | CPU | 98.40 | +5.95 | +6.44% |
| 6 | 443000 | 硬盘 | 72.40 | +2.95 | +4.25% |
| 7 | 122700 | 电源电路 | 87.07 | +2.95 | +3.51% |
| 8 | 421000 | 电脑显示器 | 91.69 | +3.07 | +3.46% |
| 9 | 444000 | 内存 | 127.32 | +4.25 | +3.45% |
| 10 | 122400 | 存储器 | 99.12 | +3.29 | +3.43% |
| 11 | 350000 | 数码摄像机 | 83.13 | +2.25 | +2.78% |
| 12 | 122000 | 集成电路 | 95.44 | +2.34 | +2.51% |
| 13 | 420000 | 计算机外部设备 | 87.46 | +1.70 | +1.98% |
| 14 | 360000 | 数码相机 | 94.36 | +1.82 | +1.97% |
| 15 | 300000 | 数码产品 | 87.66 | +1.68 | +1.95% |
| 16 | 433000 | 网卡 | 95.28 | +1.80 | +1.93% |
| 17 | 340000 | 摄像头 | 86.65 | +1.58 | +1.86% |
| 18 | 330000 | 车载GPS | 79.11 | +1.34 | +1.72% |
| 19 | 423000 | 多功能一体机 | 86.78 | +1.27 | +1.49% |
| 20 | 100000 | 电子元器件 | 95.65 | +1.21 | +1.28% |
| 21 | 393000 | 网络摄像机 | 90.22 | +1.07 | +1.20% |
| 22 | 120000 | 电子器件 | 95.22 | +0.88 | +0.93% |
| 23 | 441000 | 电脑CPU | 95.33 | +0.81 | +0.86% |
| 24 | 111000 | 电容器 | 94.65 | +0.70 | +0.75% |
| 25 | 122600 | 放大器 | 96.83 | +0.66 | +0.69% |
| 26 | 220000 | 国内品牌手机 | 85.88 | +0.46 | +0.54% |
| 27 | 122920 | 逻辑电路 | 100.32 | +0.48 | +0.48% |
| 28 | 411000 | 台式PC | 93.95 | +0.34 | +0.36% |
| 29 | 446000 | 机箱 | 99.13 | +0.15 | +0.15% |
| 30 | 200000 | 手机产品 | 83.58 | +0.06 | +0.07% |
| 31 | 425000 | 投影机 | 100.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | 410000 | 计算机整机产品 | 92.24 | -0.06 | -0.07% |
| 33 | 447000 | 电脑音箱 | 95.58 | -0.07 | -0.07% |
| 34 | 400000 | IT产品 | 91.26 | -0.07 | -0.08% |
| 35 | 422000 | 打印机 | 71.11 | -0.23 | -0.32% |
| 36 | 424000 | 扫描仪 | 88.60 | -0.39 | -0.44% |
| 37 | 122500 | 接插件 | 94.60 | -0.52 | -0.55% |
| 38 | 440000 | 电脑配件 | 92.73 | -0.68 | -0.73% |
| 39 | 210000 | 国外品牌手机 | 79.05 | -0.74 | -0.93% |
| 40 | 412000 | 笔记本 | 88.45 | -0.94 | -1.05% |
| 41 | 442000 | 电脑主板 | 92.10 | -1.01 | -1.08% |
| 42 | 320000 | MP4 | 90.31 | -1.80 | -1.95% |
| 43 | 370000 | 移动存储设备 | 86.74 | -1.79 | -2.02% |
| 44 | 445000 | 显卡 | 92.74 | -2.57 | -2.70% |
| 45 | 121200 | 半导体三极管 | 98.59 | -2.98 | -2.93% |
| 46 | 430000 | 网络设备 | 92.81 | -2.95 | -3.08% |
| 47 | 432000 | 路由器 | 94.60 | -3.37 | -3.44% |
| 48 | 122910 | 数字电路 | 100.64 | -4.25 | -4.05% |
| 49 | 431000 | 交换机 | 90.36 | -3.97 | -4.21% |
| 50 | 121000 | 分立器件 | 95.73 | -4.36 | -4.36% |
| 51 | 121100 | 半导体二极管 | 91.60 | -6.35 | -6.48% |
| 52 | 122300 | MCU | 79.60 | -7.03 | -8.11% |
| 53 | 123000 | 传感器 | 89.79 | -9.20 | -9.29% |
| 54 | 448000 | 键盘 | 79.77 | -8.22 | -9.34% |
| 55 | 449000 | 鼠标 | 77.76 | -8.13 | -9.47% |
| 56 | 122930 | 芯片 | 87.50 | -13.07 | -13.00% |
本期华强北价格指数综指略微上浮,由上期的91.23上升至本期的92.14,上调0.91个点,涨幅1.00%。如图1所示。四大成分指中,除IT产品指数外,电子元器件指数、手机产品指数、数码产品指数均上行。...