指数代码 指数名称 本期指数 涨跌值 涨跌幅 080922 080915 080908 080901 080825 链接
000000 综合指数 89.35 +1.76 2.01% 87.59 88.81 87.69 87.78 89.65 详细
100000 电子元器件 92.69 +2.86 3.18% 89.83 91.74 89.50 89.80 93.23 详细
110000 电子元件 98.15 +0.08 0.08% 98.07 98.34 96.97 103.08 96.13 详细
111000 电容器 96.44 -0.33 -0.34% 96.77 96.03 96.21 90.64 94.07 详细
112000 电阻器 100.70 +0.68 0.68% 100.02 101.80 98.11 109.14 99.22 详细
120000 电子器件 92.34 +3.04 3.40% 89.30 91.32 89.02 88.96 93.05 详细
121000 分立器件 95.37 -0.62 -0.65% 95.99 96.06 96.00 96.23 96.74 详细
121100 半导体二极管 92.58 -0.61 -0.65% 93.19 92.41 94.14 93.29 94.22 详细
121200 半导体三极管 97.30 -0.63 -0.64% 97.93 98.58 97.29 98.26 98.49 详细
122000 集成电路 92.00 +3.78 4.28% 88.22 90.69 87.86 87.75 92.69 详细
122100 CPU 95.98 +8.73 10.01% 87.25 93.28 90.04 86.69 93.47 详细
122200 DSP 84.00 -2.68 -3.09% 86.68 84.49 84.85 84.12 83.03 详细
122300 MCU 89.89 -0.24 -0.27% 90.13 89.65 89.84 90.91 89.98 详细
122400 存储器 89.35 +7.18 8.74% 82.17 86.48 80.84 82.99 91.28 详细
122500 接插件 92.83 -1.09 -1.16% 93.92 94.49 91.72 95.55 94.75 详细
122600 放大器 97.07 -0.71 -0.73% 97.78 98.18 97.21 95.88 98.12 详细
122700 电源电路 80.42 -3.94 -4.67% 84.36 79.87 79.86 81.16 85.96 详细
123000 传感器 89.42 +0.94 1.06% 88.48 88.23 88.60 88.63 88.33 详细
200000 手机产品 88.53 +1.69 1.95% 86.84 87.12 88.81 87.76 86.79 详细
210000 国外品牌手机 90.25 +0.89 1.00% 89.36 88.67 93.06 92.60 91.77 详细
220000 国内品牌手机 87.65 +2.09 2.44% 85.56 86.33 86.65 85.30 84.25 详细
300000 数码产品 80.73 -2.02 -2.44% 82.75 81.83 81.64 81.33 81.06 详细
310000 MP3 64.79 -11.43 -15.00% 76.22 69.29 65.49 62.21 66.47 详细
320000 MP4 88.10 +0.44 0.50% 87.66 90.90 90.28 90.12 89.86 详细
330000 车载GPS 85.22 +0.86 1.02% 84.36 85.00 91.64 90.00 88.50 详细
340000 摄像头 80.17 -0.16 -0.20% 80.33 80.06 80.10 80.82 80.72 详细
350000 数码摄像机 96.11 +1.98 2.10% 94.13 93.24 95.50 93.63 85.12 详细
360000 数码相机 85.00 -0.45 -0.53% 85.45 84.66 84.98 85.25 90.50 详细
370000 移动存储设备 56.64 +0.22 0.39% 56.42 61.50 57.81 60.25 59.88 详细
400000 IT产品 84.64 +0.82 0.98% 83.82 85.17 84.73 85.53 86.13 详细
410000 计算机整机产品 86.32 +0.99 1.16% 85.33 85.51 86.86 86.41 86.70 详细
411000 台式PC 87.13 +1.89 2.22% 85.24 84.81 86.02 85.66 85.71 详细
412000 笔记本 84.52 -1.00 -1.17% 85.52 87.08 88.72 88.08 88.90 详细
420000 计算机外部设备 82.34 +2.31 2.89% 80.03 84.54 80.19 83.76 83.01 详细
421000 电脑显示器 81.51 +0.95 1.18% 80.56 82.03 82.54 86.42 84.26 详细
422000 打印机 77.48 +7.04 9.99% 70.44 81.66 74.24 76.48 77.69 详细
423000 多功能一体机 86.57 -1.36 -1.55% 87.93 88.23 80.21 85.80 86.48 详细
424000 扫描仪 98.20 +0.47 0.48% 97.73 98.30 96.21 92.91 96.41 详细
425000 投影机 85.01 -3.00 -3.41% 88.01 85.10 77.36 82.78 82.78 详细
430000 网络设备 92.39 -0.38 -0.41% 92.77 93.29 93.51 92.82 95.07 详细
431000 交换机 91.91 +0.33 0.36% 91.58 92.23 93.28 93.12 94.60 详细
432000 路由器 91.62 -1.25 -1.35% 92.87 93.42 92.85 91.39 94.59 详细
433000 网卡 96.43 0.00 0.00% 96.43 96.43 96.43 96.43 98.21 详细
440000 电脑配件 79.75 -0.68 -0.85% 80.43 81.07 80.88 82.01 84.05 详细
441000 电脑CPU 89.67 -1.40 -1.54% 91.07 91.07 91.07 91.17 100.00 详细
442000 电脑主板 77.60 -0.21 -0.27% 77.81 78.77 79.12 81.46 80.63 详细
443000 硬盘 58.36 +2.31 4.12% 56.05 60.79 60.40 61.10 62.82 详细
444000 内存 54.61 -1.36 -2.43% 55.97 55.97 57.11 57.13 57.34 详细
445000 显卡 82.01 0.00 0.00% 82.01 82.01 82.01 82.01 82.01 详细
446000 机箱 107.98 +0.34 0.32% 107.64 105.10 101.66 105.64 106.76 详细
447000 电脑音箱 96.47 -1.01 -1.04% 97.48 96.57 96.88 96.53 95.17 详细
448000 键盘 84.54 -10.57 -11.11% 95.11 86.46 95.55 93.21 90.65 详细
449000 鼠标 83.68 -5.00 -5.64% 88.68 97.14 88.61 93.02 84.56 详细
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 网站管理 | 数据填报

设计研发建设:中国电子信息产业发展研究院 赛迪顾问股份有限公司
技术支持:恒生电子股份有限公司
版权所有:深圳市华强北电子市场价格指数有限公司  粤ICP备08039421号