|
|
|
|
周走势
月走势
季走势
年走势
|
| 指数代码 | 指数名称 | 本期指数 | 涨跌值 | 涨跌幅度 |
| 1 | 122100 | CPU | 95.98 | +8.73 | +10.01% |
| 2 | 422000 | 打印机 | 77.48 | +7.04 | +9.99% |
| 3 | 122400 | 存储器 | 89.35 | +7.18 | +8.74% |
| 4 | 122000 | 集成电路 | 92.00 | +3.78 | +4.28% |
| 5 | 443000 | 硬盘 | 58.36 | +2.31 | +4.12% |
| 6 | 120000 | 电子器件 | 92.34 | +3.04 | +3.40% |
| 7 | 100000 | 电子元器件 | 92.69 | +2.86 | +3.18% |
| 8 | 420000 | 计算机外部设备 | 82.34 | +2.31 | +2.89% |
| 9 | 220000 | 国内品牌手机 | 87.65 | +2.09 | +2.44% |
| 10 | 411000 | 台式PC | 87.13 | +1.89 | +2.22% |
| 11 | 350000 | 数码摄像机 | 96.11 | +1.98 | +2.10% |
| 12 | 200000 | 手机产品 | 88.53 | +1.69 | +1.95% |
| 13 | 421000 | 电脑显示器 | 81.51 | +0.95 | +1.18% |
| 14 | 410000 | 计算机整机产品 | 86.32 | +0.99 | +1.16% |
| 15 | 123000 | 传感器 | 89.42 | +0.94 | +1.06% |
| 16 | 330000 | 车载GPS | 85.22 | +0.86 | +1.02% |
| 17 | 210000 | 国外品牌手机 | 90.25 | +0.89 | +1.00% |
| 18 | 400000 | IT产品 | 84.64 | +0.82 | +0.98% |
| 19 | 112000 | 电阻器 | 100.70 | +0.68 | +0.68% |
| 20 | 320000 | MP4 | 88.10 | +0.44 | +0.50% |
| 21 | 424000 | 扫描仪 | 98.20 | +0.47 | +0.48% |
| 22 | 370000 | 移动存储设备 | 56.64 | +0.22 | +0.39% |
| 23 | 431000 | 交换机 | 91.91 | +0.33 | +0.36% |
| 24 | 446000 | 机箱 | 107.98 | +0.34 | +0.32% |
| 25 | 110000 | 电子元件 | 98.15 | +0.08 | +0.08% |
| 26 | 433000 | 网卡 | 96.43 | 0.00 | 0.00% |
| 27 | 445000 | 显卡 | 82.01 | 0.00 | 0.00% |
| 28 | 340000 | 摄像头 | 80.17 | -0.16 | -0.20% |
| 29 | 122300 | MCU | 89.89 | -0.24 | -0.27% |
| 30 | 442000 | 电脑主板 | 77.60 | -0.21 | -0.27% |
| 31 | 111000 | 电容器 | 96.44 | -0.33 | -0.34% |
| 32 | 430000 | 网络设备 | 92.39 | -0.38 | -0.41% |
| 33 | 360000 | 数码相机 | 85.00 | -0.45 | -0.53% |
| 34 | 121200 | 半导体三极管 | 97.30 | -0.63 | -0.64% |
| 35 | 121000 | 分立器件 | 95.37 | -0.62 | -0.65% |
| 36 | 121100 | 半导体二极管 | 92.58 | -0.61 | -0.65% |
| 37 | 122600 | 放大器 | 97.07 | -0.71 | -0.73% |
| 38 | 440000 | 电脑配件 | 79.75 | -0.68 | -0.85% |
| 39 | 447000 | 电脑音箱 | 96.47 | -1.01 | -1.04% |
| 40 | 122500 | 接插件 | 92.83 | -1.09 | -1.16% |
| 41 | 412000 | 笔记本 | 84.52 | -1.00 | -1.17% |
| 42 | 432000 | 路由器 | 91.62 | -1.25 | -1.35% |
| 43 | 441000 | 电脑CPU | 89.67 | -1.40 | -1.54% |
| 44 | 423000 | 多功能一体机 | 86.57 | -1.36 | -1.55% |
| 45 | 444000 | 内存 | 54.61 | -1.36 | -2.43% |
| 46 | 300000 | 数码产品 | 80.73 | -2.02 | -2.44% |
| 47 | 122200 | DSP | 84.00 | -2.68 | -3.09% |
| 48 | 425000 | 投影机 | 85.01 | -3.00 | -3.41% |
| 49 | 122700 | 电源电路 | 80.42 | -3.94 | -4.67% |
| 50 | 449000 | 鼠标 | 83.68 | -5.00 | -5.64% |
| 51 | 448000 | 键盘 | 84.54 | -10.57 | -11.11% |
| 52 | 310000 | MP3 | 64.79 | -11.43 | -15.00% |
本期的华强北电子市场价格综合指数小幅上涨,由上期的87.59点上涨至本期的89.35点,上涨1.76点,涨幅为2.01%。本期华强北电子市场价格综合指数四大板块具体涨跌情况如下:电子元器件价格指数上涨2.86点,涨幅为3.18%;手机产品价格指数上涨1.69点,涨幅为1.95%;数码产品价格指数下跌2.02点,跌幅为2.44%;IT产品价格指数上涨0.82点,涨幅为0.98%。...