抱歉,没有找到符合“lm358”的产品,我们为您找到了“lm3”的结果
| 报价来源 | 型号 | 厂家 | 封装 | 批号 | 报价(元/pcs) | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳福田区华信联电子商行 | LM358DR2G | ON | 0.27000 | 2012-02-23 | ||
| 深圳福田区华信联电子商行 | LM358N | ST | 0.25500 | 2012-02-23 | ||
| 深圳市骏辉源商行 | LM358DR2G | ON | 0.31000 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市世纪天创科技有限公司 | LM358 | TI | 0.12000 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市瑞博电子有限公司 | LM358DR | TI | 0.22000 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市耀泰电子有限公司 | LM358DT | ST | 0.30000 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市耀泰电子有限公司 | LM358DR2G | ON | 0.27000 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市耀泰电子有限公司 | LM358DR | TI | 0.30000 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市福田区灵诚电子经营部 | LM358N | ST | 0.43000 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市新讯电子有限公司 | LM358 | TI | 0.15000 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市裕利电子有限公司 | LM358DR | TI | 0.40000 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市海纳丰发电子有限公司 | LM358 | ON | 0.28000 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市福田区民信达微电子经营 | LM358DR | TI | 0.18000 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市恒盛创展电子有限公司 | LM358DR | TI | 0.31000 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市福田区欣发电子商行 | LM358DT | ST | 0.42000 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市驰创电子有限公司 | LM358D | TI | 0.70000 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市仕洋电子 | LM358 | UTC | 0.25000 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市科电商行 | LM358 | 国产 | 0.21000 | 2012-02-18 | ||
| 艾默森电子有限公司 | LM358 | 国产 | 0.14000 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市荣升电子商行 | LM358 | ST | 0.12000 | 2012-02-18 |
| 型号 | 品牌 | 描述 | 价格 |
|---|
12
1、看看搜索框中是否有输入错误。
2、修改关键字重新搜索。
| 报价来源 | 型号 | 厂家 | 详细信息 | 报价 | 购买 |
|---|
过去两年电子行业固定资产投入不断增大推动产能快速扩充,叠加2011年全球宏观经济走弱,使得电子行业近4个季度库存处在高位,12