抱歉,没有找到符合“1N5819”的产品,我们为您找到了“1N5”的结果
| 报价来源 | 型号 | 厂家 | 封装 | 批号 | 报价(元/pcs) | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市金华微电子有限公司 | 1N5819 | CJ | 0.06400 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市荣升电子商行 | 1N5819 | TOSHIBA | 0.05000 | 2012-02-18 | ||
| 浩特华半导体 | 1N5819 | MIC | 0.04400 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市亿信源电子商行 | 1N5819 | MIC | 0.04100 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市联飞达电子商行 | 1N5819 | TOSHIBA | 0.06500 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市恒光电子有限公司 | 1N5819 | KED | 0.04000 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市金信利源电子有限公司 | 1N5819 | MIC | 0.04600 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市智科电子有限公司 | 1N5819 | ZK | 0.02900 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市天时电子商行 | 1N5819 | TOSHIBA | 0.07000 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市博美科电子有限公司 | 1N5819 | TOSHIBA | 0.05860 | 2012-02-18 | ||
| 深圳国邦实业发展有限公司 | 1N5819 | 国邦 | 0.05300 | 2012-02-18 | ||
| 深圳市华泰微电子商行 | 1N5819 | MIC | 0.04600 | 2011-04-25 |
| 型号 | 品牌 | 描述 | 价格 |
|---|
1
1、看看搜索框中是否有输入错误。
2、修改关键字重新搜索。
| 报价来源 | 型号 | 厂家 | 详细信息 | 报价 | 购买 |
|---|
过去两年电子行业固定资产投入不断增大推动产能快速扩充,叠加2011年全球宏观经济走弱,使得电子行业近4个季度库存处在高位,12